【戸建】豊中市柴原町5丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,900万円(税込)
- 土地面積 118.85平米 (35.95坪)
- 建物面積 105.48平米 (31.9坪)
物件名 | 【戸建】豊中市柴原町5丁目 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市柴原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.48平米 (31.9坪) | 土地面積 | 118.85平米 (35.95坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式 | 公簿 | 接道状況 | 一方 | 位置指定道路 | 有 | 接道方向 | 北4m 接面6.3m | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | モノレール「柴原」駅まで徒歩9分 土地 約102㎡(有効) 4LDK+納屋 | ||||||||
物件番号 | 2202001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/06 次回の情報更新予定日:2025/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。