【藤白台2丁目】居宅用地
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
徒歩 14 分
- 価格 10,000万円(税込)
- 土地面積 289.85平米(87.67坪)
| 物件名 | 【藤白台2丁目】居宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市藤白台2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 114.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 10,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 289.85平米(87.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方 | 位置指定道路 | - | 接道方向 | 南6m 東7m |
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 居住用地 / 当社だけの特選物件 | ||||||
| 備考 | - | ||||||
| 物件番号 | 2101001000007 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























