学区一覧
箕面市学区一覧
| 中学校名 | 小学校名 | 通学区域 |
| 第一中学校 | 箕面小学校 | 箕面6丁目5番(40(箕面ハイツに限る)、41、73) 西小路1丁目1番・3番・6番・7番・10番~、2丁目、4丁目~ |
| 桜4丁目1番~7番・10番・12番~、 5丁目1番~10番、11番(1~3、24~)・12番(8~25)・13番・18番・20番(1~10、37~ )・21番~ |
||
| 牧落1丁目、2丁目、5丁目~ 百楽荘全部 |
||
| 西小学校 | 箕面1丁目1番~5番、6丁目7番~、7丁目~ 西小路1 丁目2番・4番・5番・8番・9番 桜1丁目、2丁目、3丁目2番~ 桜ヶ丘1丁目 新稲全部 箕面公園全部 温泉町全部 |
|
| 第二中学校 | 萱野小学校 | 坊島全部 |
| 萱野1丁目~3丁目、4丁目1番~8番・10番~ | ||
| 北小学校 | 箕面1丁目6番~、2丁目、3 丁目、4丁目1番~6番・10番~、5丁目、 6丁目1番~ 4番、5番(1~39、40(箕面ハイツを除く)、42~72、74~)・6番 |
|
| 萱野北小学校 | 如意谷全部 | |
| 第三中学校 | 南小学校 | 半町1丁目1番・9番(1~22、44~)・10番(17~43)・11 番~ 、 2丁目14番(41~57)・20番・21番・22番(1~17)、 3丁目1番・2番・10番・11番・12番(4~36)・13番(1~5、46~) |
| 桜3丁目1番、4丁目8番・9番・11番、 5丁目11番(4~23)、5丁目12番(1~7、26~)・14番~17番・19番・20番(11~36)、6丁目 ~ |
||
| 桜井全部、桜ヶ丘2丁目~ | ||
| 西南小学校 | 半町1丁目2番~8番・9番(23~43)・10番(1~16、44~)、 2丁目1番~13番・14番(1~40、58~)・15番~19番・22番(18~)・23番~、 3 丁目3番~9番・12番(1~3、37~)・13番(6~45)・14番~、 4丁目~ |
|
| 瀬川全部 | ||
| 第四中学校 | 萱野東小学校 | 西宿全部、今宮全部、船場東全部、白島全部、石丸全部、外院全部 |
| 豊川南小学校 | 粟生新家1丁目、小野原西全部、小野原東全部 | |
| 第五中学校 | 萱野小学校 | 萱野4丁目9番、5丁目~ |
| 船場西1丁目、2丁目1番~17番・19番~22番、3丁目1番~11番 | ||
| 中小学校 | 牧落3丁目、4丁目 西小路3丁目 箕面4丁目7番~9番 稲全部 | |
| 船場西2丁目18番・23番~、3丁目12番~ | ||
| 第六中学校 | 東小学校 | 粟生間谷西1丁目、2丁目、3丁目1番~3番・8番・9番 粟生間谷東1丁目1番~14番・22番 粟生外院1丁目~5丁目、6丁目1番・2番・7番・8番・18番 粟生新家2丁目~ |
| 豊川北小学校 | 粟生間谷西3丁目4番~7番、10番~、4丁目~ 粟生間谷東1丁目15番~21番、23番~、2丁目~ 粟生外院6丁目3番~6番、9番~17番、19番~ 彩都粟生南全部 |
|
| とどろみの森学園 | 上止々呂美全部、下止々呂美全部、森町中全部、森町北全部 | |
池田市学区一覧
| 学校名 | 通学区域 |
| 池田小学校 | 新町・綾羽1丁目・綾羽2丁目・栄本町・城山町・建石町・上池田1丁目・上池田2丁目・城南1丁目・城南2丁目・城南3丁目・大和町・菅原町・栄町・槻木町・西本町 |
| 細河小学校 | 伏尾町・吉田町・東山町・中川原町・古江町・木部町 |
| 秦野小学校 | 旭丘1丁目・旭丘2丁目・渋谷1丁目・渋谷2丁目・渋谷3丁目・畑1丁目・畑2丁目・畑3丁目・畑4丁目・畑5丁目 |
| 北豊島小学校 | 八王寺2丁目・天神1丁目・天神2丁目 住吉1丁目2番~5番・14番~19番(市道東畑住吉線で区分される西側区域) 住吉2丁目1番~3番・14番(市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される北西区域) 豊島南1丁目・豊島南2丁目・豊島北1丁目・豊島北2丁目・荘園1丁目・荘園2丁目 |
| 呉服小学校 | 室町・桃園1丁目・桃園2丁目・姫室町・呉服町・満寿美町・宇保町・八王寺1丁目 ※槻木町 |
| 石橋小学校 | 石橋2丁目・井口堂1丁目・井口堂2丁目・井口堂3丁目・旭丘3丁目 ※天神1丁目・※旭丘1丁目・※旭丘2丁目 |
| 五月丘小学校 | 五月丘1丁目・五月丘2丁目・五月丘3丁目・五月丘4丁目・五月丘5丁目 ※建石町・※上池田1丁目 |
| 石橋南小学校 | 住吉1丁目1番・6番~13番(市道東畑住吉線で区分される東側区域)・ 住吉2丁目4番~13番(市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される東側及び南側区域)・ 空港1丁目・空港2丁目・石橋1丁目・石橋3丁目・石橋4丁目 |
| 緑丘小学校 | 鉢塚1丁目・鉢塚2丁目・鉢塚3丁目・緑丘1丁目・緑丘2丁目・※旭丘1丁目・※旭丘2丁目 |
| 神田小学校 | 神田1丁目・神田2丁目・神田3丁目・神田4丁目・ダイハツ町 |
| 伏尾台小学校 | 伏尾台1丁目・伏尾台2丁目・伏尾台3丁目・伏尾台4丁目・伏尾台5丁目 |
| 学校名 | 通学区域 |
| 池田中学校 | 木部町・新町・綾羽1丁目・綾羽2丁目・栄本町・城山町・建石町・上池田1丁目・上池田2丁目・城南1丁目・城南2丁目・城南3丁目・大和町・菅原町・栄町・槻木町・西本町・室町・桃園1丁目・桃園2丁目・姫室町・呉服町・満寿美町・宇保町・八王寺1丁目 |
| 渋谷中学校 | 鉢塚1丁目・鉢塚2丁目・鉢塚3丁目・緑丘1丁目・緑丘2丁目・渋谷1丁目・渋谷2丁目・渋谷3丁目・五月丘1丁目・五月丘2丁目・五月丘3丁目・五月丘4丁目・五月丘5丁目・畑1丁目・畑2丁目・畑3丁目・畑4丁目・畑5丁目・※旭丘1丁目・※旭丘2丁目・※建石町(五月丘小学校在籍児童に限る)・※上池田1丁目(五月丘小学校在籍児童に限る) |
| 北豊島中学校 | 神田2丁目・神田2丁目・神田3丁目・神田4丁目・ダイハツ町・八王寺2丁目・天神1丁目・天神2丁目・住吉1丁目・住吉2丁目・空港1丁目・空港2丁目・豊島南1丁目・豊島南2丁目・豊島北1丁目・豊島北2丁目・荘園1丁目・荘園2丁目 |
| 石橋中学校 | 石橋1丁目・石橋2丁目・石橋3丁目・石橋4丁目・井口堂1丁目・井口堂2丁目・井口堂3丁目・旭丘1丁目・旭丘2丁目・旭丘3丁目・※住吉1丁目1番・6番~13番(市道東畑住吉線で区分される東側区域)・※住吉2丁目4番~13番(市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される東側及び南側区域)・※空港1丁目・※空港2丁目・※天神1丁目(石橋小学校在籍児童に限る) |
| 細河中学校 | 伏尾町・吉田町・東山町・中川原町・古江町・伏尾台1丁目・伏尾台2丁目・伏尾台3丁目・伏尾台4丁目・伏尾台5丁目・※ 木部町 |
豊中市学区一覧
| 学校名 | 通学区域 |
| 克明小学校 | 岡町、岡町北1~3、岡町南1(1番~5番)、末広町1~3、立花町1~2、玉井町1~2、宝山町 |
| 桜塚小学校 | 岡上の町1~4、北桜塚1~4、中桜塚1(1番~10番)・2(1番~20番・26番~29番)・3(1番~6番)・4(1番~6番)・5(2番・11 番~14番) |
| 大池小学校 | 千里園1~3、本町1~9 |
| 蛍池小学校 | 蛍池北町1~3、蛍池中町1~4、蛍池西町1~3、蛍池南町1~3 |
| 桜井谷小学校 | 柴原町1~5、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番)、宮山町1~4 |
| 熊野田小学校 | 赤阪1、熊野町1~4、栗ヶ丘町、中桜塚5(1番・3番~10番)、夕日丘1~2 |
| 中豊島小学校 | 城山町1~2、曽根東町2~6、服部本町1~5、服部元町1~2 |
| 豊島小学校 | 稲津町1~3、服部寿町1~3、服部西町1~3、服部南町1~5、穂積1~2 |
| 原田小学校 | 岡町南1(6番~13番)・2~3、勝部1~3、曽根西町1~4、原田中1~2、原田元町1~3、原田西町(原田・伊丹線以北) |
| 小曽根小学校 | 小曽根1~3、浜1~2 |
| 豊南小学校 | 豊南町西2・3(15番~20番)・4~5、豊南町東4、豊南町南1~6 |
| 上野小学校 | 上野坂1~2、上野西1~3・4(1番~4番)、上野東1~3 |
| 南桜塚小学校 | 曽根東町1、中桜塚1(11番~24番)・2(21番~25番・30番~31番)・3(7番~15番)・4(7番~15番)・5(15番~24番)、南桜塚1~3・4(1番~8番) |
| 新田小学校 | 上新田1~2 |
| 庄内小学校 | 庄内幸町3~5、庄内西町3~5、庄内東町5~6 |
| 庄内南小学校 | 三和町1・3(府営住宅のみ)、島江町1~2、大黒町1~3、日出町1 |
| 庄内西小学校 | 大島町1~3、庄内宝町2(8番~10番)、庄本町1~4、二葉町1~3 |
| 野田小学校 | 庄内幸町1~2、庄内西町1~2、庄内東町1~4、野田町 |
| 島田小学校 | 庄内栄町1~5、庄内宝町1・2(1番~7番)・3、名神口2~3 |
| 千成小学校 | 神州町、三和町2・3(府営住宅以外)・4、千成町1~3、日出町2、三国1~2 |
| 北丘小学校 | 新千里北町1~3 |
| 東丘小学校 | 新千里東町1~3 |
| 東豊中小学校 | 東豊中町3・4(6番~23番)・5・6(1番11(地番)) |
| 豊島西小学校 | 今在家町、上津島1~3、利倉1~3、利倉西1~2、原田南1~2、名神口1、原田西町(原田・伊丹線以南) |
| 西丘小学校 | 新千里西町1~3 |
| 高川小学校 | 小曽根4~5、浜3~4、豊南町西1・3(1番~14番)、豊南町東1~3 |
| 刀根山小学校 | 石橋麻田町、清風荘1~2、刀根山1~6、刀根山元町、蛍池東町1~4、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番) |
| 南丘小学校 | 新千里南町1~2 |
| 豊島北小学校 | 曽根南町1~3、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2 |
| 泉丘小学校 | 旭丘、西泉丘1~2・3(12番)、広田町 |
| 少路小学校 | 西緑丘1~2・3(1番~9番)、緑丘1~5 |
| 野畑小学校 | 永楽荘1~4、春日町3~5、向丘2~3 |
| 東豊台小学校 | 東豊中町1~2・4(1番~5番)・6(1番11(地番)以外) |
| 箕輪小学校 | 立花町3、玉井町3~4、走井1~3、箕輪1~3、山ノ上町 |
| 北条小学校 | 北条町1~4、若竹町1~2 |
| 寺内小学校 | 曽根南町1~3、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2 |
| 緑地小学校 | 城山町3~4、長興寺北1~3、長興寺南1~4、南桜塚4(9番~19番)、夕日丘3、服部緑地(回転大花壇以西) |
| 桜井谷東小学校 | 上野西4(5番~9番)、桜の町1~7、春日町1~2、少路1~2、向丘1 |
| 東泉丘小学校 | 新千里南町3、※東泉丘1~4、西泉丘3(1番~11番[19番地を含む]) |
| 北緑丘小学校 | 北緑丘1~3、西緑丘3(10番~26番) |
| 新田南小学校 | 上新田3~4 |
| 学校名 | 通学区域 |
| 第一中学校 | 今在家町、上津島1~3、曽根西町1~4、曽根南町1~3、利倉1~3、利倉西1~2、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2、原田中1~2、原田西町、原田南1~2、原田元町1~3、名神口1 |
| 第二中学校 | 上野西4(5番~9番)、春日町1~2、桜の町1~7、柴原町3~5、宮山町1~4、向丘1、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番) |
| 第三中学校 | 赤阪1、上野西1(1番~5番)、上野東1、岡上の町1~4、北桜塚1~4、栗ヶ丘町、曽根東町1、中桜塚1~5、南桜塚1~3・4(1番~8番)、夕日丘1~2 |
| 第四中学校 | 城山町1~4、曽根東町2~6、長興寺南1~4、服部寿町1~3、服部西町1~3、服部本町1~5、服部南町1~5、服部元町1~2、服部緑地(回転大花壇以西)、穂積1~2 |
| 第五中学校 | 岡町、岡町北1~3、岡町南1~3、勝部1~3、末広町1~3、立花町1~3、玉井町 1~4、走井1~3、宝山町、箕輪1~3、山ノ上町 |
| 第六中学校 | 神州町、三和町1~4、庄内幸町3~5、庄内西町3~5、庄内東町5~6、大黒町 1~2、日出町1~2、三国1~2 |
| 第七中学校 | 大島町1~3、島江町1~2、庄内栄町3~5、庄内宝町1~3、庄本町1~4、千成町 1~3、大黒町3、二葉町1~3、名神口2~3 |
| 第八中学校 | 新千里北町1~3、新千里東町1~3 |
| 第九中学校 | 上新田1~4、新千里西町1~3、新千里南町1~2 |
| 第十中学校 | 稲津町1~3、庄内幸町1~2、庄内栄町1~2、庄内西町1~2、庄内東町1~4、野田町 |
| 第十一中学校 | 上野坂1~2、上野西1(6番~13番)・2~3・4(1番~4番)、上野東2~3、少路1~2、西緑丘1~2・3(1番~9番)、東豊中町1~4、緑丘1~5 |
| 第十二中学校 | 小曽根1~5、浜1~4、豊南町西1~5、豊南町東1~4、豊南町南1~6 |
| 第十三中学校 | 柴原町1~2、千里園1~3、刀根山1~6、刀根山元町、本町1~9、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番) |
| 第十四中学校 | 永楽荘1~4、春日町3~5、北緑丘1~3、西緑丘3(10番~26番)、向丘2~3 |
| 第十五中学校 | 熊野町1~4、新千里南町3、東泉丘2、東豊中町5~6 |
| 第十六中学校 | 北条町1~4、寺内1~2、東寺内町、若竹町1~2、服部緑地(回転大花壇以東) |
| 第十七中学校 | 旭丘、長興寺北1~3、西泉丘1~3、東泉丘1・3~4、南桜塚4(9番~19番)、夕日丘3、広田町 |
| 第十八中学校 | 石橋麻田町、清風荘1~2、蛍池北町1~3、蛍池西町1~3、蛍池中町1~4、蛍池東町 1~4、蛍池南町1~3 |



















