- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【区分】 箕面マンション | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市箕面 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 42.9平米 (12.97坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 【敷地面積持分】割合:48/1 【建築面積】990.02㎡ |
||||||||
物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/25 次回の情報更新予定日:2023/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。