物件名 | 【一棟】 服部本町共同住宅 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市服部本町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 18,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | 619.42平米 (187.37坪) ※2 | 土地面積 | 377.09平米 (114.06坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1階:テナント
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 【建築面積】619.42㎡ 【総戸数/販売戸数】17戸 / - |
||||||
物件番号 | 2410001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/27 次回の情報更新予定日:2023/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。