物件名 | 【一棟】 服部本町共同住宅 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市服部本町2丁目 | ||||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 18,000万円 (税込) | うち消費税 | - | 取引態様 | 売主 | ||||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 619.42平米 (187.37坪) | 土地面積 | 377.09平米 (114.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式 | 公簿 | ||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
接道状況 | 角地 | 位置指定道路 | - | 接道方向 | 西5.46m 南5.46m | 引渡時期 | 相談 | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 【戸数】1ルーム 14戸、店舗 3戸 | ||||||||
物件番号 | 2410001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。